Bevölkerung
Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungsentwicklung der Stadt Wetzikon[1] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1850 | 1900 | 1930 | 1950 | 1970 | 1980 | 2000 | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Personen | 3'364 | 5'690 | 6'904 | 8'017 | 13'469 | 15'859 | 18'079 | 19'313 | 20'542 | 22'081 | 22'636 | 23'254 | 23'659 | 23'887 | 24'373 |
Bevölkerungsentwicklung der Stadt Wetzikon[1] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
Personen | 24'564 | 24'452 | 24'764 | 24'985 | 25'038 | 25'451 | 25'989 | 26'421 |
Chronik
1959 10'000 Einwohner am 7. September mit der Geburt von Rahel Katharina Landolt. Gemeindepräsident Heinrich Bossert bringt persönlich ein Geschenk ins Spital.[2]
1991 Mit einer kleinen Feier begrüsst Gemeindepräsident Ernst Weber den 17'000 Einwohner am 27. November (Geburt Michael Meyer am 11. November im Spital Wetzikon).[3]
2000 Mit dem Zuzug der Familie Roncagalli zählt Wetzikon per 11. November 18'000 Einwohner.[4]
2004 Mit Marianne Mittelholzer (22) erhält Wetzikon die 19'000e Einwohnerin.[5]
2007 Mit Esther Zollinger ist die 20'000 Einwohnerin angemeldet. Gleichzeitig wird die Gemeinde Wetzikon in Stadt Wetzikon und das Gemeindehaus in Stadthaus umbenannt. Dies bleibt vorerst ohne politische Konsequenzen, da das Stadtparlament noch fehlt.[6][7][8][9]
2019 Ben Victory Graf ist der 25'000 Einwohner der Stadt Wetzikon. Er wurde am Mittwoch, 14. August 2019 in Wetzikon geboren. Am 28. August erhält der Junge aus den Händen des Stadtpräsidenten Ruedi Rüfenacht einen „Strampler“ und die Eltern einen Blumenstrauss überreicht.[10].
Fotos
Literatur
Titel | Typ | Autor(in) | Jahr | Verlag | DK-Ziffer | Zugang |
---|---|---|---|---|---|---|
Bevölkerung, Ortschaften und Gemeindeeinteilung des Kantons Zürich | Buch gedruckt | Statistisches Bureau Kanton Zürich | 1934 | 31 | frei zugänglich | |
Chronikstube Wetzikon 1972 bis 1997 | Broschüre | Renate Oberle Erich Peter Dr. Hans Messmer Kathrin Räber Willi Müller | 1997 | 904 | online zugänglich | |
Die kleine grosse Stadt | Buch gedruckt | Helmut Meyer | 2022 | 901 | frei zugänglich | |
Entwicklungsstudie und Gemeindestatistik: Gemeinde Wetzikon | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1950 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1987 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1987 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1963 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1963 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1974 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1974 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1979 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1979 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1982 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1982 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1989 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1989 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1990 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1990 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1991 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1991 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1992 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1992 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1993 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1993 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1994 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1994 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1995 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1995 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1996 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1996 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1997 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1997 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1998 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1998 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 1999 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 1999 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 2000 | Broschüre | Bundesamt für Statistik | 2001 | 31 | frei zugänglich | |
Gemeindestatistik Wetzikon 2002 | Broschüre | Politische Gemeinde Wetzikon | 2002 | 31 | frei zugänglich | |
Schweizer Journal | Zeitschrift für den öffentlichen Bau und Betrieb | 2/1989 | Schweizer Journal Stäfa | 903 | frei zugänglich | |
Tobias Heider | Buch gedruckt | Jakob Christoph Heer | 1923 | Cotta Stuttgart | HEER | frei zugänglich |
Unterlagen im Archiv Ortsgeschichte Wetzikon
Inhalt Schachtel 1 Bevölkerung
- Heft 1 Einwohner/-innen - Bevölkerung mit Zeitungsausschnitten 1959 bis 1981
- Umschlag für Privathaushaltungen mit Unterlagen zur Eidgenössischen Volkszählung 1. Dezember 1970
- Mappe mit diversen Statistiken
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Statistisches Amt Kanton Zürich, [1], aufgerufen 2024
- ↑ Heimatspiegel 12/1959
- ↑ ZO 28. November 1991
- ↑ ZO 11. November 2000
- ↑ ZO 16. Januar 2004
- ↑ ZO 11. Juli 2007
- ↑ Tages-Anzeiger 11. Juli 2007
- ↑ NZZ 11. Juli 2007
- ↑ Wetziker Spiegel August 2007
- ↑ Medieninfo aus dem Stadthaus 28. August 2019