Wetzikon:Vorlagen
Aus Wetzipedia
Auf dieser Seite befindet sich eine Auflistung aller auf diesem Wiki vorhandenen Vorlagen, die beschrieben wurden. Aktuell sind dies 58 Vorlagen.
Vorlage | Beschreibung |
---|---|
!! | Mit dieser Vorlage werden zwei senkrechte Striche || an der Stelle ihrer Einbindung auf einer Seite eingefügt. |
AVMedium | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zu audiovisuellen Medien gespeichert und dargestellt. |
AVMediumAbfrage | Mit dieser Vorlage werden die Ergebnisse der Suche nach audovisuellen Medien mit Hilfe des Formulars angezeigt. |
AVMediumJahr | Mit dieser Vorlage können Medien nach Jahr, bzw. Jahren angezeigt werden. |
AVMediumJahrAbfrageFilm | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zum Jahr bezüglich Filmen gespeichert. Gleichzeitig wird eine Abfrage nach Jahr angeboten. |
AVMediumSchlagwort | Mit dieser Vorlage können audiovisuelle Medien nach Schlagwort angezeigt werden. |
AVMediumSchlagwortAbfrageFilm | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zu Schlagworten bezüglich audiovisueller Medien gespeichert. Gleichzeitig wird eine Abfrage nach Schlagworten angeboten. |
AbrufstatistikKopf | Mit dieser Vorlage wird der Kopf der auf der Seite „Abrufstatistik“ erstellten Tabelle definiert. |
AbrufstatistikKörper | Mit dieser Vorlage wird der Körper der auf der Seite „Abrufstatistik“ erstellten Tabelle definiert. |
Absatz | Mit dieser Vorlage wird festgelegt, dass ein ihr folgender Absatz nicht um Bilder und andere Objekte herumfliesst. |
Abstand | Mit dieser Vorlage kein ein individuell festlegbarer Abstand zwischen Elementen, bpsw. Text, auf einer Seiten eingefügt werden. |
Attribut | Mit dieser Vorlage werden alle Daten hinterlegt und dargestellt mit denen eine Attribut beschrieben wird. |
AttributBeschreibung | Mit dieser Vorlage wird ein Attribut beschrieben. |
AttributHerkunft | Mit dieser Vorlage wird die Herkunft eines Attributs beschrieben. |
AttributHinweis | Mit dieser Vorlage wird ein Hinweis zum Attribut gegeben. |
Banner | Mit dieser Vorlage können Dateien als Seitenbild eingebunden werden, die sich automatisch an die Bildschirmgröße des genutzten Endgeräts anpaßt. |
Benutzergruppe | Mit dieser Vorlage werden Informationen zu Benutzergruppen dargestellt. |
ChronikJahr | Mit dieser Vorlage wird die Chronik zu einem einzelnen Jahr auf einer entsprechenden Seite eingefügt. |
Mit dieser Vorlage kann spamgeschützt auf E-Mail-Adressen verlinkt werden. | |
Fuss | Mit dieser Vorlage wird der Fuß einer erstellten Tabelle definiert. |
FussDiv | Mit dieser Vorlage wird eine Tabelle mit Überbreite beendet und läßt sich somit in der mobilen Ansicht seitwärts scrollen. |
Hinweis | Mit dieser Vorlage können Hinweise verschiedenartig hervorgehoben angezeigt werden. |
ISBN | Mit dieser Vorlage werden ISBN (ISBN 10 oder 13) eingebunden und auf eine Suchseite verlinkt. |
ISSN | Mit dieser Vorlage werden ISSN eingebunden und auf eine externe Suchseite verlinkt. |
KopfDivÜberlauf | Mit dieser Vorlage wird eine Tabelle mit Überbreite begonnen und läßt sich somit in der mobilen Ansicht seitwärts scrollen. |
Medium | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zu Medien gespeichert und dargestellt. |
MediumAV | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zu audiovisuellen Medien gespeichert und dargestellt. |
MediumAbfrage | Mit dieser Vorlage werden die Ergebnisse der Suche nach Medien mit Hilfe des Formulars angezeigt. |
MediumJahr | Mit dieser Vorlage können Medien nach Jahr, bzw. Jahren angezeigt werden. |
MediumSchlagwort | Mit dieser Vorlage können Medien nach Schlagwort angezeigt werden. |
MediumSchlagwortAbfrage | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zu Schlagworten bezüglich Medien gespeichert. Gleichzeitig wird eine Abfrage nach Schlagworten angeboten. |
MediumÜbersichten | Mit dieser Vorlage wird der Hinweis auf weitere Medienübersichten dargestellt. |
Noeditsection | Mit dieser Vorlage wird festgelegt, daß eine Seiten nicht in einzelnen Abschnitten, sondern nur im Gesamten bearbeitet werden kann. |
Nowrap | Mit dieser Vorlage wird verhindert, daß ungeachtet eines Leerzeichens kein Zeilenumbruch vorgenommen wird. |
Mit dieser Vorlage werden entweder lokal oder extern gehostete PDF-Dateien eingebunden. | |
Person | Mit dieser Vorlage werden strukturierte Daten zu Personen gespeichert und dargestellt. |
PersonenÜbersicht | Mit dieser Vorlage werden alle Personen oder bestimmte Personen, je nach Wahl, nach deren Amt oder Beruf, aufgelistet. |
PersonÜbersichtKopf | Mit dieser Vorlage wird der Kopfbereich der mit der Vorlage „PersonenÜbersicht“ erstellten Tabelle definiert. |
PersonÜbersichtKörper | Mit dieser Vorlage wird der Körper der mit der Vorlage „PersonenÜbersicht“ erstellten Tabelle definiert. |
SeitenBeschreibung | Mit dieser Vorlage werden Seiten beschrieben, bspw. Arbeitslisten. |
SetDatenGeburt | Mit dieser Vorlage werden Datenwerte stiller Annotationen vom Datentyp „Datum“ betreffend Geburtsdaten angezeigt. |
SetDatenSeite | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Seite“ angezeigt. |
SetDatenSeiteListe | Mit dieser Vorlage werden mehrere Datenwerte einer stillen Annotation vom Datentyp „Seite“ angezeigt. |
SetDatenText | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Text“ angezeigt. |
SetDatenTextListe | Mit dieser Vorlage werden mehrere Datenwerte einer stillen Annotation vom Datentyp „Text“ angezeigt. |
SetDatenTextSprache | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Einsprachiger Text“ angezeigt. |
SetDatenTod | Mit dieser Vorlage werden Datenwerte stiller Annotationen vom Datentyp „Datum“ betreffend Todesdaten angezeigt. |
ShowDatenGND | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Externe Kennung“ angezeigt, der auf einen Eintrag in der Gemeinsamen Normdatei (GND) verweist. |
ShowDatenHLS | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Externe Kennung“ angezeigt, der auf einen deutschsprachigen Eintrag im Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) verweist. |
ShowDatenQID | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Externe Kennung“ angezeigt, der auf einen Eintrag bei Wikidata verweist. |
ShowDatenVIAF | Mit dieser Vorlage wird der Datenwert einer stillen Annotation vom Datentyp „Externe Kennung“ angezeigt, der auf einen Eintrag im Virtual International Authority File (VIAF) verweist. |
SoundCloud | Mit dieser Vorlage werden bei SoundCloud gehostete Audiodateien auf Seiten eingebunden. |
StrukturBeschreibung | Mit dieser Vorlage wird ein Baustein einer Struktur beschrieben. |
StrukturHinweis | Mit dieser Vorlage wird ein Baustein einer Struktur beschrieben. |
Toc | Mit dieser Vorlage werden Position und Ausrichtung des Inhaltsverzeichnisses auf einer Seite festgelegt. |
Weiternutzung | Mit dieser Vorlage wird das gewünschte Format für die Weiternutzung von Dateien angezeigt. |
Wikidata | Mit dieser Vorlage kann ein Link auf eine Seite in Wikidata eingefügt werden. |
Wikipedia | Mit dieser Vorlage kann ein Link auf eine Seite in der deutschsprachigen Wikipedia eingefügt werden. |